ZDLP、ZDLM防爆智能電動調(diào)節(jié)閥由PSL系列和3810L系列電子式執(zhí)行機構(gòu)和單座調(diào)節(jié)閥組成。電源為220V.AC 50Hz,含有伺服放大器、位置信號發(fā)生器、位置限位開關(guān)以及閥位顯示??芍苯咏邮芄I(yè)控制儀表或計算機等輸出的(4-20mADC或1-5VDC)進行閥門的開度控制,達(dá)到調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力流量、溫度等目的。同時可以輸出(4-20mADC或1-5VDC)閥位反饋信號。
產(chǎn)品名稱: | 防爆智能電動調(diào)節(jié)閥 | 產(chǎn)品型號: | ZDLP、ZDLM |
公稱通徑: | DN15~DN200 | 結(jié)構(gòu)形式: | 單座、套筒、雙座 |
公稱壓力: | 1.6MPa~6.4MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋、焊接 |
適用溫度: | -29ºC~+550ºC | 驅(qū)動方式: | 電動 |
閥體材質(zhì): | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油品、液體、氣體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
形 式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm |
公稱壓力 | PN16、40、64bar |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ |
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
型 式 | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
活塞直徑 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC | ||||||
防護等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:Exd|| BT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25 +70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允許泄漏量 |
硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 4213 |
||
性能指標(biāo) | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu) | 金屬密封最大允許壓差(MPa) | ||||||||||||||
型號 | 推力(N) | ||||||||||||||
3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | ||||||||||
3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | |||||||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
結(jié)構(gòu)長度 (L) |
PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
常溫型 (H) |
PN16/25 | 699 | 711 | 728 | 728 | 731 | 827 | 839 | 857 | 895 | 1140 | 1160 | 1305 | 1512 |
PN40 | 679 | 721 | 738 | 738 | 741 | 837 | 849 | 867 | 905 | 1150 | 1180 | 1335 | 1565 | |
PN64/100 | 682 | 733 | 750 | 750 | 753 | 849 | 861 | 879 | 917 | 1180 | 1240 | 1385 | 1605 | |
高溫型 (H) |
PN16/25 | 849 | 861 | 893 | 893 | 901 | 975 | 1024 | 1067 | 1250 | 1400 | 1420 | 1513 | 1670 |
PN40 | 859 | 871 | 903 | 903 | 911 | 985 | 1034 | 1077 | 1260 | 1415 | 1440 | 1545 | 1690 | |
PN64/100 | 875 | 885 | 915 | 915 | 923 | 997 | 1055 | 1095 | 1280 | 1450 | 1465 | 1575 | 1720 | |
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 |
類別 | 3810L系列 | 3410L系列 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 最大行程mm |
普通型 | 381LS A-08 | 341LS A-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381LSA-20 | 341LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
381LSB-30 | 341LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381LS B-50 | 341LS B-50 | 5000 | 1.7 | ||
381LSC-65 | 341LSC-65 | 6500 | 3.4 | 100 | |
381LSC-99 | 341LSC-99 | 10000 | 2.0 | ||
381LSC-160 | 341LSC-160 | 16000 | 1.0 | ||
隔爆型 | 381LX A-08 | 341LX A-08 | 800 | 4.2 | 30 |
381LXA-20 | 341LXA-20 | 2000 | 2.1 | ||
381LXA-30 | 341LXA-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381LXA-50 | 341LXA-50 | 5000 | 1.7 |
類別 | 3810R系列 | 3410R系列 | 額定輸出力矩N.m | 動作時間90o/S | 最大轉(zhuǎn)角 |
普通型 | 381RSA-02 | 341RSA-02 | 20 | 8.5 | 90º |
381RSA-05 | 341RSA-05 | 50 | 17 | ||
381RSB-10 | 341RSB-10 | 100 | 18 | ||
381RSB-20 | 341RSB-20 | 200 | 36 | ||
381RSC-30 | 341RSC-30 | 300 | 24 | ||
381RSC-50 | 341RSC-50 | 500 | 42 | ||
381RSC-60 | 341RSC-60 | 600 | 48 | ||
381RSD-100 | 341RSD-100 | 1000 | 30 | ||
381RSD-150 | 341RSD-150 | 1500 | 42 | ||
隔爆型 | 381RXB-10 | 341RXB-10 | 100 | 18 | |
381RXB-20 | 341RXB-20 | 200 | 36 |
聲明:【ZDLP,ZDLM防爆智能電動調(diào)節(jié)閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的ZDLP,ZDLM防爆智能電動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心